강력한 4륜 구동 시스템: 견고한 4륜 구동 시스템을 갖추고 있어 다양한 지형에서 탁월한 견인력과 기동성을 제공하여 험난한 산길이나 진흙길을 쉽게 주행할 수 있습니다.
배출 제로: 순수 전력을 활용하여 배기관 배출을 완전히 제거하여 도시 대기 질 개선 및 환경 오염 감소에 기여합니다.
인상적인 범위: 고급 배터리 기술은 더 긴 범위를 보장하므로 자주 재충전하지 않고도 더 많은 작업을 수행할 수 있습니다.
다용도 카고 베드: 소형 전기 픽업의 넓은 카고 베드는 화물 운송, 공구 운반, 농업 분야 등과 같은 다양한 목적에 적합합니다.
스마트 커넥티비티(Smart Connectivity) : 첨단 스마트 커넥티비티 기술을 탑재해 스마트폰 앱을 통해 차량 제어, 충전 상태 확인, 차량 상태 모니터링이 가능하다.
첨단 안전: 잠김 방지 제동 시스템(Anti-lock Braking System), 전자식 안정성 제어 장치(Electronic Stability Control), 다중 에어백 등 첨단 안전 기능을 탑재해 운전자와 승객의 안전을 보장합니다.
비용 효율성: 낮은 유지 관리 비용, 저렴한 충전 비용, 장기적인 지속 가능성 덕분에 운송 및 비즈니스 목적으로 경제적으로 건전한 선택이 됩니다.
편안함: 넓은 실내 공간과 사용자 친화적인 디자인, 프리미엄 인테리어는 운전자와 탑승자 모두에게 편안함을 선사합니다.
	
4륜 구동 EV 전기 미니 트럭 픽업은 도시 및 농촌 환경에 적합한 다용도 소형 전기 픽업입니다. 다양한 사용 및 환경 요구 사항을 충족하는 뛰어난 성능과 지속 가능한 이동성 솔루션을 제공합니다. 견고한 유틸리티 차량이 필요하든, 친환경적인 운송 수단을 원하든, 이는 이상적인 선택입니다.
	
| 모델 ID | KK1121D10 | 
| 차량상태 | 73.6V 10.5KW | 
| 오른쪽 운전 | ○ | 
| 길이×가로×높이(mm) | 3650×1510×1820 | 
| 컨테이너 내부 치수 | 1620X1245X300 | 
| 휠베이스(mm) | 2340 | 
| 전면 트랙(mm) | 1315 | 
| 후방 트랙(mm) | 1315 | 
| 프론트 서스펜션(mm) | 455 | 
| 리어 서스펜션(mm) | 705 | 
| 공차중량(kg) | 880 | 
| 적재 품질(kg) | 300 | 
| 좌석번호 | 2 | 
| 총중량(kg) | 1310 | 
| 성능 매개변수 | 
 | 
| 최고 속도(km/h) | 80 | 
| 가속 시간 s(0-40km) | 20 | 
| 최대 등급 | 0.35 | 
| 최소 회전 직경(m) | ≤11 | 
| 최대 각도 | 30(바깥쪽 바퀴)/32(안쪽 바퀴) | 
| 접근 각도(°) | ≥55 | 
| 출발 각도(°) | ≥35 | 
| 복부 여유 공간(mm, 무부하) | ≥200 | 
| 신체 구조 | 
 | 
| 택시 | 일체형 판금 | 
| 튜브 도어 | ○ | 
| 화물 상자(침대) | 뒷면 | 
| 배터리/모터 매개변수 | 
 | 
| 배터리 유형 | LFP 배터리 | 
| 배터리 사양(V/Ah) | 73.6V,240Ah | 
| 배터리 옵션 | - | 
| 리튬 전기 가열판 | ● | 
| 범위(무부하)(km) | ≥200 | 
| 220V 충전 플러그 | - | 
| 110~220V 충전 플러그(넓은 전압) | ● | 
| 충전 시간(20%-100%)(h) | 6~8 | 
| 모터 유형 | |
| 정격전력(kW) | 10.5KW | 
| 섀시/휠 제동 | 
 | 
| 드라이브 형태 | 후륜/4WD | 
| 프론트 서스펜션 | 더블 위시본 코일 스프링 독립 서스펜션 | 
| 리어 서스펜션 | 수직 판 스프링(3개) | 
| 구동축 | 프론트 액슬 8.5/15 | 
| 앞 브레이크 | 디스크 | 
| 뒷 브레이크 | 북 | 
| 가장자리 | 15X5.5J(스틸)● | 
| 타이어 | 195/65 R15(래디얼 타이어)● | 
| 전동 스티어링 | ● | 
| 브레이크 어시스트 | ● | 
| 내부/외부 구성 | 
 | 
| 도어락 | 전기 같은 | 
| 창문 | 전기 같은 | 
| 앞좌석 | 1차/2차 독립석 | 
| 뒷좌석 | - | 
| 좌석 머리받침대 | ● | 
| 점프 시트 | ○ | 
| 교류 | ○ | 
| 예선 | ○ | 
| 전면 수신기 | ○ | 
| 내부 백미러 | ● | 
| 기구 | 미터법● | 
| 전면 탐조등 | ● | 
| 지붕 스포트라이트 | ● | 
| AVS 사운드 모듈 | ○ | 
| 측면 반사경 | ● | 
| 빨간색 반사 스티커 | ○ | 
| 안전벨트 | ● | 
| 안전벨트 인증 | 도트● | 
| 반전 이미지 | ● | 
| MP5 | 7“MP5● | 
| 펜더 확장 | ● | 
| 자동차 커버 | ○ | 
| 어린이 자물쇠 | - | 
| 앞범퍼 | 더 커진 라이트 홀더● | 
| 리어 범퍼 | ● | 
| 페달랙 | ● | 
| 롤케이지 | ●보호검진 | 
| 스페어 타이어 | - | 
| 충전기 플러그 | 중국 규격● | 
| 빈 | ●오른쪽/○왼쪽 | 
| 뭔가를 뿌리다 | ○ | 
| 견본 | ● | 
| 고무 라이너 | ○ | 
	
참고 흰색, 빨간색, 노란색 이외에 돈을 추가하지 마십시오. 특수 색상의 다른 색상은 300RMB를 추가해야 합니다. 국가 표준이 아닌 경우 충전기 플러그는 차액을 차지하며 차액은 20-100RMB입니다.
"-"는 이 구성을 사용할 수 없음을 나타냅니다. "○"는 선택항목을 의미하며 선택 및 설명이 필요합니다. ● 표준 구성 항목을 나타냅니다.