| 픽맨 | XR | 4XR |
| 모델, FEA성격 | 옵션 장비*와 함께 표시됨 | |
| 기본 사양 | ||
| 차량 크기 | ||
| 높이(mm/인치) | 1,845 / 72.64 | 1,855 / 73.03 |
| 폭(mm/인치) | 1,520 / 59.84 | 1,520 / 59.84 |
| 길이(mm/인치) | 3,600 / 141.73 | 3,655 / 143.90 |
| 휠베이스(mm/인치) | 2,370 / 93.31 | 2,495 / 93.31 |
| 침대 크기 | ||
| 높이(mm/인치) | 300 / 11.81 | 400 / 15.75 |
| 폭(mm/인치) | 1,245 / 49.02 | 1,315 / 51.78 |
| 길이(mm/인치) | 1,620 / 63.78 | 900 / 35.43 |
| 차량 등급 | ||
| 차량 총중량(kg/lb) | 620 / 1,366.88 | 685 / 1,510.17 |
| 탑재량(kg/lb) | 600 / 1,322.77 | 500 / 1,102.31 |
| 견인능력(kg/lb) | 3,000 / 6,613.89 | 3,000 / 6,613.89 |
| 승객 | 2 | 4 |
| 성능 | ||
| 최고 속도(km/h/m/h)(RWD 오프로드 전용) | 80km/50mph | 80km/50mph |
| 4x4 최고 속도 | 40km/25mph | 40km/25mph |
| 4x4 크롤링/견인 모드/최대 토크 | <8km/h <5mph | <8km/h <5mph |
| LSV / NEV 속도 | 40km/25mph | 40km/25mph |
| 다중 속도 제어 | ▲ | ▲ |
| 최대등급(%) | 35 | 35 |
| 최소 회전 반경(m/ft) | 27분의 9 이하 | 27분의 9 이하 |
| 최소 지상고(mm/in) | 200 / 7.87 | 200 / 7.87 |
| 배터리 및 모터 | ||
| 배터리 유형 | 리튬철인산염 | 리튬철인산염 |
| EXT 트림 배터리 사양 | 72V /240Ah, 18.5kWh | 72V / 300Ah, 21.6kWh |
| 충전 시간 | 5~8시간 | 5~8시간 |
| 최대 주행거리(km/m) | 160~216km / 100~135마일 | 160~216km / 100~135마일 |
| 모터 유형 | 교류 | 교류 |
| 정격 출력 | 7.5kW(후면) | 3kW(전면) | 7.5kW(후면) | 3kW(전면) |
| 브레이크 재생 | ▲ | ▲ |
| 2WD에서 4WD로 전환 | ▲ | ▲ |
| 신체 구조 | ||
| 캐빈 본체 | 밀폐형, 스탬프 처리된 강철 | 밀폐형, 스탬프 처리된 강철 |
| 섀시 및 휠 | ||
| 드라이브 유형 | 듀얼 모터 | 듀얼 모터 |
| 프론트 서스펜션 | 더블 위시본 독립 서스펜션 |
더블 위시본 독립 서스펜션 |
| 리어 서스펜션 | 리프 플레이트 + 비독립 서스펜션 |
리프 플레이트 + 비독립 서스펜션 |
| 브레이크(앞/뒤) | 디스크/드럼 | 디스크/드럼 |
| 바퀴 | 15x4.5B(스틸리 4X114.3) | 15x4.5B(스틸리 4X114.3) |
| 타이어 사양 | 195 65 R15LT(AT) | 195 65 R15LT(에) |
| 조향 유형 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 |
| 스티어링 어시스트 | ▲ | ▲ |
| 브레이크 어시스트 | ▲ | ▲ |
| 표준 장비 | ||
| 그림 물감 | 흰색, 빨간색, 적갈색, 파란색, 녹색, 검정색, 은색, 노란색, 주황색(카모 탄, 밀리터리 그린, 배틀십 그레이) 출시 예정* | |
| 침대 종류 | 단일 게이트 | 단일 게이트 / 통과 |
| 좌석 | 이중 조절 가능 | 머리 받침대와 수납 포켓이 있는 4방향 조절식 시트 |
| 뒷좌석 | ✕ | 후면 접이식 벤치 좌석 |
| 안전벨트 | 드라이버(3점) ▲ 여객(3Point) ▲ |
전면(3Point) ▲ 후면▲ |
| 와이퍼 | 드라이버 + 스프링클 | 드라이버 + 스프링클 |
| 팬/난방 제상 | ▲ | ▲ |
| 전면 저장 용량(리터/cuft) | ▲ | ▲ |
| 인포테인먼트 | ▲ | ▲ |
| 전면 / 후면 조명 | 주도의 | 주도의 |
| DC 소켓 | 2, 성. | 2, 성. |
| 백업 카메라 | ▲ | ▲ |
| 6인치 리프트 키트 + 업그레이드된 서스펜션 | ▲ | ▲ |
| 펜더 확장 | ▲ | ▲ |
| 15인치 휠 + 타이어 | ▲ | ▲ |
| 앞범퍼 가드 + LED 조명 | ▲ | ▲ |
| 전면 스키드 플레이트 | ▲ | ▲ |
| 사이드 스텝 | ▲ | ▲ |
| 루프랙 + LED 조명 | ▲ | ▲ |
| 후방 범퍼 가드 | ▲ | ▲ |
| 후면 스키드 플레이트 | ▲ | ▲ |
| 리모콘으로 창문과 문을 파워업하세요 | ▲ | ▲ |
| 옵션 | 옵션 튜브 도어 알루미늄 합금 휠 림 트레일러 후크 | |
▲- 표준 장비 △- 옵션 장비 X- 사용할 수 없음